
简单消息
沈氏节能
超临介二腐蚀碳重复体系中的主要控件,实现高质量热交换器技术性将二腐蚀碳受热致高温天气,提升自己体系速度。有组成部分主体工程、高质量热交换器、耐高溫天气、耐直流电等优势,可加快电力能源运用速度,削减碳排出。
产品特点
1、增强有吸收率率:分为微入口构成,完成增强有吸收率热互换,调低新能源消耗,增强新能源根据有吸收率。
2、高紧凑型性:量小,占地赔偿发展空间小,节约开支发展空间。
3、高是真的吗性:符合不错的耐结垢、耐高高温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各类不好自然环境下稳固进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要寻求可靠性的低碳环保铜管正确理解决计划书吗?人们也可以飞速为玩家展示货品推荐 、技术水平支持系统和高端定制化业务。欢迎会立刻电话联系人们,认知太多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电语
187 5820 8828
(联系方式同号)





